Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
meinKonto Plus | meinKonto Smart | meinKonto | meinKonto Young ² | |
---|---|---|---|---|
Kontoführungsgebühr Mitglieder | ab 12,50 € 1 | ab 6,50 € 1 | ab 4,50 € 1 | 1,50 € 1 |
Kontoführungsgebühr Nicht-Mitglieder | 14,00 € 1 | 7,50 € 1 | 5,00 € 1 | 2,00 € 1 |
Im Überblick | ||||
Persönlicher Ansprechpartner vor Ort und digital | ||||
Bargeld: Ein-/Auszahlungen | ||||
Terminalüberweisungen | 0,25 € | 0,50 € | 0,25 € | |
Online-Buchungen | 3 | 3 | 0,20 € 3 | 3 |
Buchungen durch Bankmitarbeiter | 4 | 2,50 € 4 | 2,50 € 4 | 2,50 € 4 |
Ausgabe einer Debitkarte pro Monat | 5 | 1,00 € | 1,00 € | 5 |
Ausgabe einer Kreditkarte (ClassicCard) pro Monat | 6 | 2,50 € | 2,50 € | 6 |
Ausgabe einer Kreditkarte (GoldCard) pro Monat | 4,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 4,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte (ExclusiveCard Plus) pro Monat | 25,00€ | 25,00€ | 25,00€ | |
Online-Kontoauszüge | 7 | 7 | 7 | 7 |
SB-Auszüge | 7 | 1,00 € 7 | 1,00 € 7 | 1,00 € 7 |
Versandauszüge | 1,00 € 8 | 1,00 € 8 | 1,00 € 8 | 1,00 € 8 |
Jetzt eröffnen | Jetzt eröffnen | Jetzt eröffnen | Jetzt eröffnen |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
meinKonto Plus | meinKonto Smart | meinKonto | meinKonto Young | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,411 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,411 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,411 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,411 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 11,411 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,411 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,411 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,411 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Volksbank Berg eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.
Nutzen Sie unsere Mehrwerte
FAQ zum Girokonto
Stand 28.08.2024
Die Bepreisung der weiteren Buchungen entnehmen Sie bitte den Vorvertraglichen Entgeltinformationen (§§ 5 bis 9 ZKG)
Der Buchungspreis wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchung werden nicht berechnet.
1 Kontoführungsentgelt p. M.
2 Vom 18. bis 27. Geburtstag
3 Lastschrift, Überweisung, Gutschrift, sonstige Buchungen
4 Überweisungen, Scheck und Bargeldein-/auszahlungen Service
5 Erste Karte inklusive; ab der 2. Karte monatlicher Preis 1,00 €
6 Erste Karte inklusive; ab der 2. Karte monatlicher Preis 2,50 €
7 Rechnungsabschlüsse werden kostenfrei erstellt; ein Auszug p. M. frei
8 Rechnungsabschlüsse werden kostenfrei erstellt; ein Auszug p. M. frei. Versandauszüge zzgl. Porto